- หนังสือแจ้งผลการคัดเลือกผลงาน
- รายชื่อผลงานที่ผ่านการคัดเลือก
- กติกาการนำเสนอผลงาน
- กำหนดการ
- หนังสือประชาสัมพันธ์
- โครงการ
- ลงทะเบียนที่นี่
- รายชื่อผู้ลงทะเบียน
- เอกสารดาวน์โหลด
- สถานที่จัดประชุม
- ติดต่อเรา
- ดาวน์โหลดภาพ
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าฯ และเครือข่าย สุขภาพปฐมภูมิเขตสุขภาพที่ 10 ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมวิชาการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสุขภาพ ในหัวข้อ “ ขับเคลื่อนระบบสุขภาพปฐมภูมิสู่ความยั่งยืนผ่านงานวิจัยและนวัตกรรม Driving Primary Health Systems with Research & Innovation ”

นำเสนอด้วยโปสเตอร์ภาษาไทย
| ชื่อ | นามสกุล | ประเภทการเข้าร่วมกิจกรรม | ชื่อผลงานวิจัยภาษาไทย |
|---|---|---|---|
| ธิดาลักษณ์ | ทำทอง | นำเสนอด้วยโปสเตอร์ภาษาไทย | ผลของโปรแกรมโรงเรียนอนุบาลเบาหวานเพื่อสร้างความรอบรู้เรื่องสุขภาพ ลดความเสี่ยง การเกิดโรคเบาหวานในกลุ่มเสี่ยงสูง โรงพยาบาลนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร |
| นงนภัส | ลุสุข | นำเสนอด้วยโปสเตอร์ภาษาไทย | การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง |
| อภษร | ธรรมชาติ | นำเสนอด้วยโปสเตอร์ภาษาไทย | ปัจจัยและแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี |
| ปริตา | จำปาทอง | นำเสนอด้วยโปสเตอร์ภาษาไทย | ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของเด็กนักเรียน ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี |
| มุฑิตา | จีนกลาง | นำเสนอด้วยโปสเตอร์ภาษาไทย | ประสิทธิผลของโปรแกรมการสร้างการรับรู้ตามทฤษฎีแบบ แผนเชื่อด้านสุขภาพในผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี |
| จิราพร | ดำพะธิก | นำเสนอด้วยโปสเตอร์ภาษาไทย | ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนจากรถจักรยานยนต์ ของประชาชน ในเขตสุขภาพที่ 10 ปี พ.ศ. 2567 |
| นิตยา | ลุกลาม | นำเสนอด้วยโปสเตอร์ภาษาไทย | ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยนำ ปัจจัยเอื้อ ปัจจัยเสริมกับพฤติกรรมการป้องกัน โรคเหงือกอักเสบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ในอำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี |
| ขนิษฐา | ไชยจันดา | นำเสนอด้วยโปสเตอร์ภาษาไทย | ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุ อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี |
| วรรณวัช | ประภาสัย | นำเสนอด้วยโปสเตอร์ภาษาไทย | ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชน บ้านหนองแวง ตำบลหนองเทพ อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ |
| จิตตรา | ตันเจริญ | นำเสนอด้วยโปสเตอร์ภาษาไทย | ผลของการติดตามสุขภาพรายสัปดาห์โดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านต่อการควบคุมความดันโลหิตและระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยในชุมชน |
| รจนา | สุดตา | นำเสนอด้วยโปสเตอร์ภาษาไทย | โมเดล "บ้าน วัด เมรุ" เพื่อส่งเสริมความเข้าใจภาวะไตเสื่อมในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลพนา |
นำเสนอด้วยโปสเตอร์ภาษาอังกฤษ
| ชื่อ | นามสกุล | ประเภทการเข้าร่วมกิจกรรม | ชื่อผลงานวิจัยภาษาอังกฤษ |
|---|---|---|---|
| นัฐภูมิ | วามะลุน | นำเสนอด้วยโปสเตอร์ภาษาอังกฤษ | HEALTH LITERACY AND FACTORS ASSOCIATED WITH TUBERCULOSIS PREVENTION BEHAVIORS AMONG THE ELDERLY IN YASOTHON PROVINCE |
| ฐิติมา | สุดซื่อ | นำเสนอด้วยโปสเตอร์ภาษาอังกฤษ | Effectiveness of Health Literacy Program by LINE Application Among Patients with Type 2 Diabetes in Khum Ngoen Sub-district, Mueang District, Yasothon Province |
นำเสนอด้วยวาจาภาษาไทย ประเภทOnline
| ชื่อ | นามสกุล | ประเภทการเข้าร่วมกิจกรรม | ชื่อผลงานวิจัยภาษาไทย | รูปแบบการนำเสนอ |
|---|---|---|---|---|
| พัชรี | พรหมเอาะ | นำเสนอด้วยวาจาภาษาไทย | ปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุของประชาชน ในตำบลบ้านไทร อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ | นำเสนอด้วยวาจาภาษาไทย แบบ Online |
| ธนานพ | ศรีธรรมมา | นำเสนอด้วยวาจาภาษาไทย | ความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมการใช้ยาพ่นเพื่อการรักษาของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) ในอำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี | นำเสนอด้วยวาจาภาษาไทย แบบ Online |
| กมลนาฏย์ | คึมยะราช | นำเสนอด้วยวาจาภาษาไทย | ปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อมในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงของผู้ดูแล ในตำบลนาเวียง อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ | นำเสนอด้วยวาจาภาษาไทย แบบ Online |
| เกศินี | ศักดิ์เมือง | นำเสนอด้วยวาจาภาษาไทย | อัตราการพบเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะ จากการเพาะเชื้อสิ่งส่งตรวจของผู้ป่วย ภายในโรงพยาบาลโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี | นำเสนอด้วยวาจาภาษาไทย แบบ Online |
| ทับทัย | เสาศิริ | นำเสนอด้วยวาจาภาษาไทย | การเปลี่ยนแปลงระดับความดันโลหิตระหว่างการประคบสมุนไพรในผู้ป่วยปวดกล้ามเนื้อคอ บ่า ไหล่ ในโรงพยาบาลพนา | นำเสนอด้วยวาจาภาษาไทย แบบ Online |
| ยุภาพร | สราญรมย์ | นำเสนอด้วยวาจาภาษาไทย | การศึกษาการเปลี่ยนแปลงระดับความดันโลหิตระหว่างการนวดแผนไทยแบบราชสำนัก ในผู้ป่วยปวดกล้ามเนื้อ คอ บ่า ไหล่ ในโรงพยาบาลพนา จังหวัดอำนาจเจริญ | นำเสนอด้วยวาจาภาษาไทย แบบ Online |
นำเสนอด้วยวาจาภาษาไทย ประเภทOnsite
| ชื่อ | นามสกุล | ประเภทการเข้าร่วมกิจกรรม | ชื่อผลงานวิจัยภาษาไทย | รูปแบบการนำเสนอ |
|---|---|---|---|---|
| หนึ่งฤทัย | ชิณวงศ์ | นำเสนอด้วยวาจาภาษาไทย | ความรอบรู้และความเชื่อด้านสุขภาพกับพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคฝีดาษวานร ในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย จังหวัดอุบลราชธานี | นำเสนอด้วยวาจาภาษาไทย แบบ Onsite |
| เสฎฐวุฒิ | ยอดดี | นำเสนอด้วยวาจาภาษาไทย | ความชุกและปัจจัยเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุในชุมชน จังหวัดยโสธร | นำเสนอด้วยวาจาภาษาไทย แบบ Onsite |
| นนทวัฒน์ | ลำพันธ์ | นำเสนอด้วยวาจาภาษาไทย | ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันการบาดเจ็บและเจ็บป่วยจากความร้อน ของแรงงานนอกระบบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี | นำเสนอด้วยวาจาภาษาไทย แบบ Onsite |
| เกศแก้ว | พาอุดม | นำเสนอด้วยวาจาภาษาไทย | ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษา ปริญญาตรีชั้นปีที่หนึ่งมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานี | นำเสนอด้วยวาจาภาษาไทย แบบ Onsite |
| วรภรณ์ | ดีสุทธิ์ | นำเสนอด้วยวาจาภาษาไทย | ความชุกและปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุในชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี | นำเสนอด้วยวาจาภาษาไทย แบบ Onsite |
| สุชาดา | สวยพันธ์ | นำเสนอด้วยวาจาภาษาไทย | การพัฒนาโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดด้วย IPD Paperless งานการพยาบาลผู้ป่วยใน โรงพยาบาลปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ | นำเสนอด้วยวาจาภาษาไทย แบบ Onsite |
| ชิตณรงค์ | เชื้อบัณฑิต | นำเสนอด้วยวาจาภาษาไทย | รูปแบบการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยกระบวนการ “NCDs ดีได้ด้วยกลไก อสม.” จังหวัดยโสธร | นำเสนอด้วยวาจาภาษาไทย แบบ Onsite |
| ตรินัยน์ | กล่อมใจ | นำเสนอด้วยวาจาภาษาไทย | Smart Elder นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการประเมินผู้สูงอายุ | นำเสนอด้วยวาจาภาษาไทย แบบ Onsite |
| อนิรุทธ์ | วังหอม | นำเสนอด้วยวาจาภาษาไทย | S-T-R-O-K-E Model: ทุกนาทีคือชีวิต หยุดวิกฤตสมองเสื่อมสลาย | นำเสนอด้วยวาจาภาษาไทย แบบ Onsite |
| ศุภวิชญ์ | ศิลากุล | นำเสนอด้วยวาจาภาษาไทย | นวัตกรรม Hypersensitivity Kit: การเพิ่มประสิทธิภาพการตอบสนองฉุกเฉินเชิงรุกและระบบการเฝ้าระวังผู้ป่วยมะเร็งที่มีภาวะภูมิไวเกิน | นำเสนอด้วยวาจาภาษาไทย แบบ Onsite |
| กุลหงษ์ | พร้าวไธสง | นำเสนอด้วยวาจาภาษาไทย | กฎ 25 กับการคัดกรองมารดา GDM | นำเสนอด้วยวาจาภาษาไทย แบบ Onsite |
เข้าร่วมกิจกรรม
| ชื่อ | นามสกุล | ประเภทการเข้าร่วมกิจกรรม |
|---|---|---|
| ปานหทัย | สมหวัง | เข้าร่วมกิจกรรม |
| ชื่อเอกสาร | ลิงก์ดาวน์โหลด |
| Template บทคัดย่อภาษาไทย ,ภาษาอังกฤษ | ดาวน์โหลด |
| Template โปสเตอร์ | Template Canva |
- โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
- พิกัด https://maps.app.goo.gl/HpBm8mwBELdGX2Qv5
กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ
ชั้น 6 ตึกอาคารเรียนรวมและหอนอน 10 ชั้น วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
อีเมล : Thanom@scphub.ac.th , Tanom2006@yahoo.com
Line OA : https://lin.ee/ClRo5xu
